06.12.2024
Złom gruby konstrukcje powyżej 8 mm grubości , poprodukcja (ilości kontenerowe – proszę dzwonić!) | 0,90 |
Złom żeliwny wsadowy, żeliwo szare (0,5×0,5×0,5m)
przy ilościach pow. 1 t cena do negocjacji (ilości kontenerowe proszę dzwonić) |
0,85 |
Złom żeliwny niewsadowy (bez gabarytów), maszyny żeliwne | 0,80/0,90 |
Złom gruby wsadowy W2 | 0,80 |
Złom ocynkowany poprodukcyjny do 3 mm grubości | 0,85 |
Złom blacha N10 |
0,60 |
wióry stalowe | 0,70 |
blacha brudna ,beczki | 0,25 |
Miedź /świecąca | 28,0/30,0 |
Aluminium plastyka | 5,0 |
Aluminium odlew | 5,4 |
Aluminium chłodnica/do rozbórki | 4,0/1,0 |
Aluminium felga/profil biały wsad do 1,0m. dł./ profil kolor wsad do 1,0m /izoprofil do 1,0m dł.( do cięcia -0,1 zł.)/wióry al | 7,5/7,0/6,5/5,5/3,0 |
Aluminium linka/sektor | 7,5/8,0 |
Stal KO | 4,3 |
Ołów suchy/mokry | 5,0/4,0 |
Mosiądz żółty /pobiał / brąz | 18,0/16,0/20,0 |
Puszka aluminiowa | 5,0 |
akumulator | 1,5 |
Cynk blacha/znal brudny | 5,5/2,0 |
Kabel miedziany budowlany /komputerowe | 6,0/3,0 |
Silniki elektryczne do 400 kg/ powyżej 400 kg | 2,4/2,0 |
Karton |
0,05 |
Przy ilości powyżej 1t możliwa negocjacja cen.
Ważenie usługowe pojazdów -20 zł