12.01.2026
| Złom gruby konstrukcje powyżej 6 mm grubości , poprodukcja (ilości kontenerowe – proszę dzwonić!) | 0,80 |
| Złom żeliwny wsadowy, żeliwo szare (0,5×0,5×0,5m) |
0,95 |
| Złom żeliwny niewsadowy (bez gabarytów), maszyny żeliwne | 0,75/0,80 |
| Złom gruby W2 | 0,65 |
| Złom ocynkowany poprodukcyjny do 3 mm grubości | 0,80 |
| Złom blacha N10 |
0,55 |
| wióry stalowe | 0,50 |
| blacha brudna ,beczki | 0,25 |
| Miedź niesort/milbera | 30,0/32,0 |
| Aluminium plastyka | 5,0 |
| Aluminium odlew | 5,5 |
| Aluminium chłodnica/do rozbórki | 4,0/1,0 |
| Aluminium felga/profil biały wsad do 1,0m. dł./ profil kolor wsad do 1,0m /izoprofil do 1,0m dł.( do cięcia -0,1 zł.)/wióry al | 7,0/7,0/6,2/5,5/3,0 |
| Aluminium linka/sektor/tłusta linka | 7,5/8,0/6,5 |
| Stal KO/ węglik spiekany | 3,0/ 100,0 |
| Ołów suchy/mokry | 5,0/4,0 |
| Mosiądz żółty /pobiał / brąz | 18,0/16,0/20,0 |
| Puszka aluminiowa | 5,5 |
| akumulator | 1,6 |
| Cynk blacha/znal brudny | 5,5/2,0 |
| Kabel miedziany budowlany /komputerowe | 9,0/6,0 |
| Silniki elektryczne do 400 kg/ powyżej 400 kg | 2,4/2,0 |
| Karton/gazeta/książka |
0,05/0,45/0,40 |
Przy ilości powyżej 1t możliwa negocjacja cen.
Ważenie usługowe pojazdów -20 zł